歡迎訪問北京泰爾威檢測技術有限公司官網(wǎng)!
?
?
| 專用通信設備 | 調(diào)頻設備(水上業(yè)務超短波電臺) | 31 調(diào)頻基站 |
| 32 調(diào)頻轉(zhuǎn)發(fā)臺 | ||
| 33 調(diào)頻手持臺 | ||
| 34 調(diào)頻船載臺 | ||
| 數(shù)字對講機設備 | 35 數(shù)字對講機基站 | |
| 36 數(shù)字對講機轉(zhuǎn)發(fā)臺 | ||
| 37 數(shù)字對講機手持臺 | ||
| 38 數(shù)字對講機車載臺 | ||
| 公眾對講機 | 39 公眾對講機 | |
| 模擬集群設備 | 40 模擬集群基站 | |
| 41 模擬集群手持臺 | ||
| 42 模擬集群車載臺 | ||
| 數(shù)字集群設備 | 43 數(shù)字集群iDEN基站 | |
| 44 數(shù)字集群iDEN手持臺 | ||
| 45 數(shù)字集群TETRA基站 | ||
| 46 數(shù)字集群TETRA直放機 | ||
| 47 數(shù)字集群TETRA手持臺 | ||
| 48 數(shù)字集群TETRA車載臺 | ||
| 49 數(shù)字集群GoTa基站 | ||
| 50 數(shù)字集群GoTa手持臺 | ||
| 51 數(shù)字集群GT800基站 | ||
| 52 數(shù)字集群GT800手持臺 | ||
| 53 寬帶數(shù)字集群專網(wǎng)基站 | ||
| 54 寬帶數(shù)字集群專網(wǎng)終端設備 | ||
| 警用數(shù)字集群設備 | 55 警用數(shù)字集群基站 | |
| 56 警用數(shù)字集群車載臺 | ||
| 57 警用數(shù)字集群手持臺 | ||
| 模擬無中心設備 | 58 模擬無中心對講控制臺 | |
| 59 模擬無中心對講手持臺 | ||
| 數(shù)字無中心設備 | 60 數(shù)字無中心對講控制臺 | |
| 61 數(shù)字無中心對講手持臺 | ||
| 數(shù)傳設備 | 62 數(shù)傳電臺 | |
| 固定無線視頻傳輸設備 | 63 固定無線視頻傳輸基站 | |
| 64 固定無線視頻傳輸便攜臺 | ||
| 專用移動無線視頻傳輸設備 | 65 專用移動無線視頻傳輸基站 | |
| 66 專用移動無線視頻傳輸移動臺 | ||
| 短波單邊帶設備 | 67 短波單邊帶電臺 | |
| GSM-R鐵路專用設備 | 68 GSM-R鐵路專用基站 | |
| 69 GSM-R鐵路專用直放機 | ||
| 70 GSM-R鐵路專用移動通信終端 | ||
| 尋呼設備 | 71 尋呼設備 | |
| 800/900MHz頻段射頻識別(RFID)設備 | 72 800/900MHz頻段射頻識別(RFID)設備 | |
| 5.8GHz電子不停車收費系統(tǒng) | 73 5.8GHz電子不停車收費設備 | |
| 230MHz頻段無線數(shù)據(jù)傳輸設備 | 74 230MHz頻段無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)基站 | |
| 75 230MHz頻段無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)終端 | ||
| 超寬帶(UWB)設備 | 76 超寬帶(UWB)設備 | |
| 車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)直連通信無線電設備 | 77 車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)直連通信無線電設備 |
武老師
010-57191158
13391683524
010-59122709
北京市亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)榮京東街3號